116 KiB
116 KiB
1 | Iteration | Latency/Jitter (ns) |
---|---|---|
2 | 0 | -951960 |
3 | 1 | -177411 |
4 | 2 | -32608 |
5 | 3 | 19830 |
6 | 4 | -981806 |
7 | 5 | -25264 |
8 | 6 | -23541 |
9 | 7 | 21483 |
10 | 8 | -981816 |
11 | 9 | -24613 |
12 | 10 | -23291 |
13 | 11 | 21133 |
14 | 12 | -980964 |
15 | 13 | -25415 |
16 | 14 | 19880 |
17 | 15 | -981805 |
18 | 16 | -25395 |
19 | 17 | -22720 |
20 | 18 | 20822 |
21 | 19 | -981805 |
22 | 20 | -26277 |
23 | 21 | 21774 |
24 | 22 | -981084 |
25 | 23 | -25746 |
26 | 24 | -23501 |
27 | 25 | 21393 |
28 | 26 | -981845 |
29 | 27 | -25716 |
30 | 28 | -23812 |
31 | 29 | 21704 |
32 | 30 | -981976 |
33 | 31 | -25485 |
34 | 32 | 20352 |
35 | 33 | -982006 |
36 | 34 | -24333 |
37 | 35 | -24283 |
38 | 36 | 24209 |
39 | 37 | -980804 |
40 | 38 | -28972 |
41 | 39 | 21384 |
42 | 40 | -982057 |
43 | 41 | -24853 |
44 | 42 | -23201 |
45 | 43 | 21223 |
46 | 44 | -982187 |
47 | 45 | -23561 |
48 | 46 | -25395 |
49 | 47 | 20983 |
50 | 48 | -982066 |
51 | 49 | -24884 |
52 | 50 | 20551 |
53 | 51 | -982067 |
54 | 52 | -24312 |
55 | 53 | -23391 |
56 | 54 | 20661 |
57 | 55 | -981997 |
58 | 56 | -24342 |
59 | 57 | 21152 |
60 | 58 | -982066 |
61 | 59 | -24373 |
62 | 60 | -24162 |
63 | 61 | 20401 |
64 | 62 | -972598 |
65 | 63 | -32428 |
66 | 64 | -25605 |
67 | 65 | 22285 |
68 | 66 | -981966 |
69 | 67 | -26417 |
70 | 68 | 21874 |
71 | 69 | -982056 |
72 | 70 | -18151 |
73 | 71 | -29222 |
74 | 72 | 20301 |
75 | 73 | -981906 |
76 | 74 | -25926 |
77 | 75 | 22035 |
78 | 76 | -982036 |
79 | 77 | -25305 |
80 | 78 | -23261 |
81 | 79 | 20352 |
82 | 80 | -982046 |
83 | 81 | -25495 |
84 | 82 | -23371 |
85 | 83 | 22094 |
86 | 84 | -981194 |
87 | 85 | -25706 |
88 | 86 | 20492 |
89 | 87 | -981956 |
90 | 88 | -25205 |
91 | 89 | -21728 |
92 | 90 | 20050 |
93 | 91 | -981896 |
94 | 92 | -25606 |
95 | 93 | -22649 |
96 | 94 | 21072 |
97 | 95 | -982096 |
98 | 96 | -24633 |
99 | 97 | 20622 |
100 | 98 | -981395 |
101 | 99 | -26888 |
102 | 100 | -22419 |
103 | 101 | 20922 |
104 | 102 | -982086 |
105 | 103 | -25395 |
106 | 104 | 21494 |
107 | 105 | -982097 |
108 | 106 | -24933 |
109 | 107 | -24043 |
110 | 108 | 20943 |
111 | 109 | -981996 |
112 | 110 | -24684 |
113 | 111 | 21554 |
114 | 112 | -982066 |
115 | 113 | -25616 |
116 | 114 | -19293 |
117 | 115 | 17356 |
118 | 116 | -981926 |
119 | 117 | -25976 |
120 | 118 | -22820 |
121 | 119 | 21443 |
122 | 120 | -981996 |
123 | 121 | -24022 |
124 | 122 | 19991 |
125 | 123 | -982067 |
126 | 124 | -25825 |
127 | 125 | -22870 |
128 | 126 | 22194 |
129 | 127 | -982227 |
130 | 128 | -25555 |
131 | 129 | 20822 |
132 | 130 | -981846 |
133 | 131 | -24944 |
134 | 132 | -23362 |
135 | 133 | 21073 |
136 | 134 | -982126 |
137 | 135 | -24383 |
138 | 136 | -25916 |
139 | 137 | 22465 |
140 | 138 | -982107 |
141 | 139 | -25435 |
142 | 140 | 22666 |
143 | 141 | -981235 |
144 | 142 | -26517 |
145 | 143 | -23411 |
146 | 144 | 21514 |
147 | 145 | -982597 |
148 | 146 | -24564 |
149 | 147 | 25031 |
150 | 148 | -981265 |
151 | 149 | -30074 |
152 | 150 | -24012 |
153 | 151 | 22435 |
154 | 152 | -980523 |
155 | 153 | -27248 |
156 | 154 | -23592 |
157 | 155 | 21404 |
158 | 156 | -982027 |
159 | 157 | -25505 |
160 | 158 | 21553 |
161 | 159 | -982086 |
162 | 160 | -25114 |
163 | 161 | -23562 |
164 | 162 | 21604 |
165 | 163 | -982036 |
166 | 164 | -25134 |
167 | 165 | -18943 |
168 | 166 | 17396 |
169 | 167 | -981085 |
170 | 168 | -27579 |
171 | 169 | 22215 |
172 | 170 | -982106 |
173 | 171 | -21948 |
174 | 172 | -27158 |
175 | 173 | 21603 |
176 | 174 | -981836 |
177 | 175 | -26016 |
178 | 176 | 21643 |
179 | 177 | -981996 |
180 | 178 | -22649 |
181 | 179 | -25956 |
182 | 180 | 20872 |
183 | 181 | -980724 |
184 | 182 | -25615 |
185 | 183 | 20181 |
186 | 184 | -981946 |
187 | 185 | -18341 |
188 | 186 | -29523 |
189 | 187 | 20412 |
190 | 188 | -981726 |
191 | 189 | -25585 |
192 | 190 | -22930 |
193 | 191 | 23828 |
194 | 192 | -980724 |
195 | 193 | -29202 |
196 | 194 | 20982 |
197 | 195 | -982047 |
198 | 196 | -24873 |
199 | 197 | -23692 |
200 | 198 | 21654 |
201 | 199 | -982076 |
202 | 200 | -24894 |
203 | 201 | 20712 |
204 | 202 | -982107 |
205 | 203 | -24322 |
206 | 204 | -23562 |
207 | 205 | 20342 |
208 | 206 | -982167 |
209 | 207 | -24172 |
210 | 208 | -24954 |
211 | 209 | 22305 |
212 | 210 | -982046 |
213 | 211 | -25325 |
214 | 212 | 21473 |
215 | 213 | -982086 |
216 | 214 | -25254 |
217 | 215 | -23111 |
218 | 216 | 20852 |
219 | 217 | -981856 |
220 | 218 | -23532 |
221 | 219 | 19640 |
222 | 220 | -981855 |
223 | 221 | -25175 |
224 | 222 | -24212 |
225 | 223 | 21864 |
226 | 224 | -982096 |
227 | 225 | -25365 |
228 | 226 | -21097 |
229 | 227 | 19480 |
230 | 228 | -981986 |
231 | 229 | -25716 |
232 | 230 | 20472 |
233 | 231 | -982166 |
234 | 232 | -23882 |
235 | 233 | -23532 |
236 | 234 | 21283 |
237 | 235 | -982006 |
238 | 236 | -25565 |
239 | 237 | 21544 |
240 | 238 | -982117 |
241 | 239 | -25364 |
242 | 240 | -23051 |
243 | 241 | 21384 |
244 | 242 | -981866 |
245 | 243 | -25916 |
246 | 244 | -21748 |
247 | 245 | 19359 |
248 | 246 | -981906 |
249 | 247 | -25005 |
250 | 248 | 22506 |
251 | 249 | -982006 |
252 | 250 | -26307 |
253 | 251 | -22118 |
254 | 252 | 19860 |
255 | 253 | -982026 |
256 | 254 | -25515 |
257 | 255 | 21634 |
258 | 256 | -981976 |
259 | 257 | -25515 |
260 | 258 | -23071 |
261 | 259 | 21794 |
262 | 260 | -981675 |
263 | 261 | -26848 |
264 | 262 | -22659 |
265 | 263 | 20722 |
266 | 264 | -982036 |
267 | 265 | -24804 |
268 | 266 | 20752 |
269 | 267 | -982557 |
270 | 268 | -20406 |
271 | 269 | -24904 |
272 | 270 | 19169 |
273 | 271 | -981786 |
274 | 272 | -26667 |
275 | 273 | -22510 |
276 | 274 | 21544 |
277 | 275 | -982046 |
278 | 276 | -25696 |
279 | 277 | 21354 |
280 | 278 | -981105 |
281 | 279 | -25825 |
282 | 280 | -23482 |
283 | 281 | 21223 |
284 | 282 | -982557 |
285 | 283 | -26156 |
286 | 284 | 22545 |
287 | 285 | -982317 |
288 | 286 | -16478 |
289 | 287 | -31296 |
290 | 288 | 21203 |
291 | 289 | -981345 |
292 | 290 | -24704 |
293 | 291 | -24824 |
294 | 292 | 30430 |
295 | 293 | -981896 |
296 | 294 | -34562 |
297 | 295 | 21253 |
298 | 296 | -981084 |
299 | 297 | -26477 |
300 | 298 | -22499 |
301 | 299 | 20331 |
302 | 300 | -982016 |
303 | 301 | -19003 |
304 | 302 | 50128 |
305 | 303 | -973611 |
306 | 304 | -65710 |
307 | 305 | -26627 |
308 | 306 | 21553 |
309 | 307 | -981866 |
310 | 308 | -24904 |
311 | 309 | -24082 |
312 | 310 | 21263 |
313 | 311 | -982116 |
314 | 312 | -25094 |
315 | 313 | 21062 |
316 | 314 | -982116 |
317 | 315 | -25054 |
318 | 316 | -23862 |
319 | 317 | 22195 |
320 | 318 | -982147 |
321 | 319 | -24454 |
322 | 320 | 19891 |
323 | 321 | -978870 |
324 | 322 | -25836 |
325 | 323 | -25034 |
326 | 324 | 29949 |
327 | 325 | -982106 |
328 | 326 | -34121 |
329 | 327 | -23281 |
330 | 328 | 21995 |
331 | 329 | -981245 |
332 | 330 | -26868 |
333 | 331 | 21494 |
334 | 332 | -982046 |
335 | 333 | -23952 |
336 | 334 | -25405 |
337 | 335 | 21984 |
338 | 336 | -982026 |
339 | 337 | -25144 |
340 | 338 | 21333 |
341 | 339 | -982016 |
342 | 340 | -26166 |
343 | 341 | -22981 |
344 | 342 | 20011 |
345 | 343 | -982106 |
346 | 344 | -24022 |
347 | 345 | -22901 |
348 | 346 | 22356 |
349 | 347 | -980684 |
350 | 348 | -28310 |
351 | 349 | 21814 |
352 | 350 | -982016 |
353 | 351 | -25155 |
354 | 352 | -23461 |
355 | 353 | 21363 |
356 | 354 | -982097 |
357 | 355 | -25535 |
358 | 356 | 22005 |
359 | 357 | -982057 |
360 | 358 | -25665 |
361 | 359 | -23371 |
362 | 360 | 21454 |
363 | 361 | -981235 |
364 | 362 | -26737 |
365 | 363 | -23171 |
366 | 364 | 21133 |
367 | 365 | -981956 |
368 | 366 | -25145 |
369 | 367 | 21464 |
370 | 368 | -981856 |
371 | 369 | -25094 |
372 | 370 | -23922 |
373 | 371 | 23687 |
374 | 372 | -982076 |
375 | 373 | -25785 |
376 | 374 | 19289 |
377 | 375 | -981946 |
378 | 376 | -25565 |
379 | 377 | -23161 |
380 | 378 | 21173 |
381 | 379 | -981976 |
382 | 380 | -25345 |
383 | 381 | -18382 |
384 | 382 | 16344 |
385 | 383 | -982147 |
386 | 384 | -23591 |
387 | 385 | 20542 |
388 | 386 | -982006 |
389 | 387 | -25515 |
390 | 388 | -23722 |
391 | 389 | 21734 |
392 | 390 | -981946 |
393 | 391 | -25445 |
394 | 392 | 27034 |
395 | 393 | -979401 |
396 | 394 | -33069 |
397 | 395 | -24333 |
398 | 396 | 21002 |
399 | 397 | -982076 |
400 | 398 | -24794 |
401 | 399 | -23621 |
402 | 400 | 21554 |
403 | 401 | -981986 |
404 | 402 | -25415 |
405 | 403 | 21894 |
406 | 404 | -981986 |
407 | 405 | -25685 |
408 | 406 | -23852 |
409 | 407 | 21393 |
410 | 408 | -982046 |
411 | 409 | -24463 |
412 | 410 | 20311 |
413 | 411 | -981886 |
414 | 412 | -24964 |
415 | 413 | -24032 |
416 | 414 | 21904 |
417 | 415 | -982126 |
418 | 416 | -26317 |
419 | 417 | -23210 |
420 | 418 | 29558 |
421 | 419 | -982166 |
422 | 420 | -33290 |
423 | 421 | 22305 |
424 | 422 | -981997 |
425 | 423 | -24954 |
426 | 424 | -20706 |
427 | 425 | 18358 |
428 | 426 | -981806 |
429 | 427 | -25715 |
430 | 428 | -21337 |
431 | 429 | 19029 |
432 | 430 | -981856 |
433 | 431 | -25786 |
434 | 432 | 22175 |
435 | 433 | -981195 |
436 | 434 | -26297 |
437 | 435 | -23601 |
438 | 436 | 20872 |
439 | 437 | -982076 |
440 | 438 | -25064 |
441 | 439 | 21824 |
442 | 440 | -981986 |
443 | 441 | -25034 |
444 | 442 | -24093 |
445 | 443 | 20923 |
446 | 444 | -982077 |
447 | 445 | -24553 |
448 | 446 | 20752 |
449 | 447 | -982086 |
450 | 448 | -24864 |
451 | 449 | -23661 |
452 | 450 | 21704 |
453 | 451 | -981005 |
454 | 452 | -26056 |
455 | 453 | -24322 |
456 | 454 | 21834 |
457 | 455 | -982097 |
458 | 456 | -25014 |
459 | 457 | 20562 |
460 | 458 | -982116 |
461 | 459 | -22850 |
462 | 460 | -25205 |
463 | 461 | 20862 |
464 | 462 | -981926 |
465 | 463 | -24834 |
466 | 464 | 21263 |
467 | 465 | -982106 |
468 | 466 | -25665 |
469 | 467 | -22560 |
470 | 468 | 19991 |
471 | 469 | -981936 |
472 | 470 | -23652 |
473 | 471 | -23731 |
474 | 472 | 20451 |
475 | 473 | -981996 |
476 | 474 | -24413 |
477 | 475 | 20752 |
478 | 476 | -982016 |
479 | 477 | -23591 |
480 | 478 | -25034 |
481 | 479 | 20952 |
482 | 480 | -981996 |
483 | 481 | -25515 |
484 | 482 | 21253 |
485 | 483 | -981996 |
486 | 484 | -22279 |
487 | 485 | -23641 |
488 | 486 | 18728 |
489 | 487 | -981766 |
490 | 488 | -25475 |
491 | 489 | -22990 |
492 | 490 | 21484 |
493 | 491 | -982207 |
494 | 492 | -25154 |
495 | 493 | 20441 |
496 | 494 | -982106 |
497 | 495 | -25675 |
498 | 496 | -22961 |
499 | 497 | 21353 |
500 | 498 | -982016 |
501 | 499 | -25836 |
502 | 500 | 22375 |
503 | 501 | -982156 |
504 | 502 | -22449 |
505 | 503 | -26327 |
506 | 504 | 21574 |
507 | 505 | -982187 |
508 | 506 | -25525 |
509 | 507 | -14735 |
510 | 508 | 13578 |
511 | 509 | -981024 |
512 | 510 | -26617 |
513 | 511 | 20732 |
514 | 512 | -981736 |
515 | 513 | -25124 |
516 | 514 | -22790 |
517 | 515 | 19780 |
518 | 516 | -981665 |
519 | 517 | -24273 |
520 | 518 | 20532 |
521 | 519 | -981746 |
522 | 520 | -25204 |
523 | 521 | -23812 |
524 | 522 | 21383 |
525 | 523 | -981785 |
526 | 524 | -24964 |
527 | 525 | -22590 |
528 | 526 | 20592 |
529 | 527 | -980433 |
530 | 528 | -25455 |
531 | 529 | 19369 |
532 | 530 | -981565 |
533 | 531 | -25445 |
534 | 532 | -23922 |
535 | 533 | 22035 |
536 | 534 | -981736 |
537 | 535 | -24203 |
538 | 536 | -24594 |
539 | 537 | 20842 |
540 | 538 | -981956 |
541 | 539 | -25015 |
542 | 540 | 21012 |
543 | 541 | -981916 |
544 | 542 | -24854 |
545 | 543 | -23501 |
546 | 544 | 20752 |
547 | 545 | -981805 |
548 | 546 | -24614 |
549 | 547 | 23598 |
550 | 548 | -6630 |
551 | 549 | -27028 |
552 | 550 | 20732 |
553 | 551 | -981695 |
554 | 552 | -25034 |
555 | 553 | -21367 |
556 | 554 | 19429 |
557 | 555 | -981936 |
558 | 556 | -25555 |
559 | 557 | 20923 |
560 | 558 | -982047 |
561 | 559 | -24533 |
562 | 560 | -23381 |
563 | 561 | 20622 |
564 | 562 | -981796 |
565 | 563 | -25445 |
566 | 564 | 22936 |
567 | 565 | -980874 |
568 | 566 | -25716 |
569 | 567 | -24984 |
570 | 568 | 20482 |
571 | 569 | -981986 |
572 | 570 | -24623 |
573 | 571 | -23411 |
574 | 572 | 21062 |
575 | 573 | -981936 |
576 | 574 | -25034 |
577 | 575 | 20922 |
578 | 576 | -981876 |
579 | 577 | -25305 |
580 | 578 | -21768 |
581 | 579 | 19810 |
582 | 580 | -981745 |
583 | 581 | -26106 |
584 | 582 | 21243 |
585 | 583 | -981956 |
586 | 584 | -25415 |
587 | 585 | -23652 |
588 | 586 | 21314 |
589 | 587 | -981736 |
590 | 588 | -24714 |
591 | 589 | -23221 |
592 | 590 | 19429 |
593 | 591 | -981735 |
594 | 592 | -23942 |
595 | 593 | 21002 |
596 | 594 | -981956 |
597 | 595 | -25665 |
598 | 596 | -17319 |
599 | 597 | 15642 |
600 | 598 | -981766 |
601 | 599 | -17299 |
602 | 600 | 12336 |
603 | 601 | -981465 |
604 | 602 | -25485 |
605 | 603 | -24002 |
606 | 604 | 22485 |
607 | 605 | -980964 |
608 | 606 | -25675 |
609 | 607 | -24363 |
610 | 608 | 21373 |
611 | 609 | -981855 |
612 | 610 | -26036 |
613 | 611 | 21252 |
614 | 612 | -982007 |
615 | 613 | -20225 |
616 | 614 | -28340 |
617 | 615 | 21243 |
618 | 616 | -981856 |
619 | 617 | -25685 |
620 | 618 | 22275 |
621 | 619 | -981806 |
622 | 620 | -25866 |
623 | 621 | -23552 |
624 | 622 | 21393 |
625 | 623 | -982027 |
626 | 624 | -25475 |
627 | 625 | -23210 |
628 | 626 | 20752 |
629 | 627 | -981836 |
630 | 628 | -24593 |
631 | 629 | 20582 |
632 | 630 | -977959 |
633 | 631 | -27889 |
634 | 632 | -24974 |
635 | 633 | 21874 |
636 | 634 | -981916 |
637 | 635 | -25054 |
638 | 636 | 19970 |
639 | 637 | -981966 |
640 | 638 | -22779 |
641 | 639 | -25746 |
642 | 640 | 21624 |
643 | 641 | -981916 |
644 | 642 | -24333 |
645 | 643 | -23541 |
646 | 644 | 20882 |
647 | 645 | -981986 |
648 | 646 | -25255 |
649 | 647 | 21032 |
650 | 648 | -981886 |
651 | 649 | -24653 |
652 | 650 | -24203 |
653 | 651 | 21504 |
654 | 652 | -981836 |
655 | 653 | -25645 |
656 | 654 | -23141 |
657 | 655 | 22165 |
658 | 656 | -980684 |
659 | 657 | -27680 |
660 | 658 | 21674 |
661 | 659 | -981906 |
662 | 660 | -26517 |
663 | 661 | -23010 |
664 | 662 | 24369 |
665 | 663 | -980042 |
666 | 664 | -29052 |
667 | 665 | 20552 |
668 | 666 | -981796 |
669 | 667 | -25896 |
670 | 668 | -22770 |
671 | 669 | 21083 |
672 | 670 | -981926 |
673 | 671 | -25014 |
674 | 672 | -23551 |
675 | 673 | 20932 |
676 | 674 | -981876 |
677 | 675 | -25795 |
678 | 676 | 21704 |
679 | 677 | -981986 |
680 | 678 | -24774 |
681 | 679 | -23672 |
682 | 680 | 21624 |
683 | 681 | -981996 |
684 | 682 | -24814 |
685 | 683 | 19801 |
686 | 684 | -981816 |
687 | 685 | -24774 |
688 | 686 | -23711 |
689 | 687 | 20772 |
690 | 688 | -981996 |
691 | 689 | -21528 |
692 | 690 | 18338 |
693 | 691 | -981826 |
694 | 692 | -25375 |
695 | 693 | -23671 |
696 | 694 | 21012 |
697 | 695 | -981936 |
698 | 696 | -24262 |
699 | 697 | -24133 |
700 | 698 | 21093 |
701 | 699 | -981826 |
702 | 700 | -25785 |
703 | 701 | 21744 |
704 | 702 | -981305 |
705 | 703 | -26096 |
706 | 704 | -20415 |
707 | 705 | 18227 |
708 | 706 | -981626 |
709 | 707 | -25264 |
710 | 708 | 21544 |
711 | 709 | -981095 |
712 | 710 | -26938 |
713 | 711 | -24192 |
714 | 712 | 23086 |
715 | 713 | -981886 |
716 | 714 | -25395 |
717 | 715 | -21307 |
718 | 716 | 18227 |
719 | 717 | -981565 |
720 | 718 | -26046 |
721 | 719 | 21233 |
722 | 720 | -981906 |
723 | 721 | -25215 |
724 | 722 | -22870 |
725 | 723 | 21564 |
726 | 724 | -981716 |
727 | 725 | -26187 |
728 | 726 | 21093 |
729 | 727 | -981676 |
730 | 728 | -25454 |
731 | 729 | -22891 |
732 | 730 | 21142 |
733 | 731 | -981876 |
734 | 732 | -24974 |
735 | 733 | -20866 |
736 | 734 | 18538 |
737 | 735 | -981796 |
738 | 736 | -25214 |
739 | 737 | 20632 |
740 | 738 | -981876 |
741 | 739 | -25786 |
742 | 740 | -23311 |
743 | 741 | 20912 |
744 | 742 | -981936 |
745 | 743 | -24764 |
746 | 744 | 21764 |
747 | 745 | -982036 |
748 | 746 | -25144 |
749 | 747 | -22008 |
750 | 748 | 19539 |
751 | 749 | -981875 |
752 | 750 | -25305 |
753 | 751 | -23692 |
754 | 752 | 21534 |
755 | 753 | -981936 |
756 | 754 | -25395 |
757 | 755 | 21534 |
758 | 756 | -981976 |
759 | 757 | -25014 |
760 | 758 | -23842 |
761 | 759 | 21383 |
762 | 760 | -980984 |
763 | 761 | -26337 |
764 | 762 | 21534 |
765 | 763 | -981896 |
766 | 764 | -25375 |
767 | 765 | -23401 |
768 | 766 | 21093 |
769 | 767 | -981986 |
770 | 768 | -25756 |
771 | 769 | -23120 |
772 | 770 | 21764 |
773 | 771 | -981185 |
774 | 772 | -26437 |
775 | 773 | 21443 |
776 | 774 | -982026 |
777 | 775 | -25655 |
778 | 776 | -23792 |
779 | 777 | 21603 |
780 | 778 | -981835 |
781 | 779 | -25135 |
782 | 780 | 20272 |
783 | 781 | -981936 |
784 | 782 | -23692 |
785 | 783 | -23702 |
786 | 784 | 21263 |
787 | 785 | -981835 |
788 | 786 | -24023 |
789 | 787 | -25044 |
790 | 788 | 21334 |
791 | 789 | -981786 |
792 | 790 | -26206 |
793 | 791 | 21914 |
794 | 792 | -981916 |
795 | 793 | -25335 |
796 | 794 | -23661 |
797 | 795 | 20892 |
798 | 796 | -981776 |
799 | 797 | -24733 |
800 | 798 | -14635 |
801 | 799 | 14330 |
802 | 800 | -980743 |
803 | 801 | -28742 |
804 | 802 | 21413 |
805 | 803 | -981916 |
806 | 804 | -24684 |
807 | 805 | -24432 |
808 | 806 | 27134 |
809 | 807 | -978860 |
810 | 808 | -34563 |
811 | 809 | 28637 |
812 | 810 | -976275 |
813 | 811 | -33640 |
814 | 812 | -26627 |
815 | 813 | 20531 |
816 | 814 | -981545 |
817 | 815 | -25244 |
818 | 816 | -24263 |
819 | 817 | 21543 |
820 | 818 | -981344 |
821 | 819 | -24503 |
822 | 820 | 19369 |
823 | 821 | -981655 |
824 | 822 | -25716 |
825 | 823 | -22229 |
826 | 824 | 21133 |
827 | 825 | -982006 |
828 | 826 | -25956 |
829 | 827 | 21454 |
830 | 828 | -981856 |
831 | 829 | -25856 |
832 | 830 | -22499 |
833 | 831 | 22124 |
834 | 832 | -981885 |
835 | 833 | -26267 |
836 | 834 | -23691 |
837 | 835 | 21213 |
838 | 836 | -982047 |
839 | 837 | -23200 |
840 | 838 | 18988 |
841 | 839 | -981916 |
842 | 840 | -25044 |
843 | 841 | -23241 |
844 | 842 | 20812 |
845 | 843 | -5648 |
846 | 844 | 20352 |
847 | 845 | -980975 |
848 | 846 | -26127 |
849 | 847 | -23551 |
850 | 848 | 21233 |
851 | 849 | -981746 |
852 | 850 | -26126 |
853 | 851 | -23260 |
854 | 852 | 21503 |
855 | 853 | -981986 |
856 | 854 | -26126 |
857 | 855 | 22195 |
858 | 856 | -981986 |
859 | 857 | -25566 |
860 | 858 | -23351 |
861 | 859 | 21072 |
862 | 860 | -981946 |
863 | 861 | -24102 |
864 | 862 | -23712 |
865 | 863 | 20372 |
866 | 864 | -981656 |
867 | 865 | -25154 |
868 | 866 | 20562 |
869 | 867 | -981886 |
870 | 868 | -23672 |
871 | 869 | -25284 |
872 | 870 | 22675 |
873 | 871 | -981074 |
874 | 872 | -27208 |
875 | 873 | 20922 |
876 | 874 | -981926 |
877 | 875 | -25364 |
878 | 876 | -23562 |
879 | 877 | 23548 |
880 | 878 | -979782 |
881 | 879 | -27759 |
882 | 880 | 20110 |
883 | 881 | -981795 |
884 | 882 | -25786 |
885 | 883 | -23531 |
886 | 884 | 22004 |
887 | 885 | -981835 |
888 | 886 | -25966 |
889 | 887 | -18702 |
890 | 888 | 16233 |
891 | 889 | -981675 |
892 | 890 | -25095 |
893 | 891 | 20702 |
894 | 892 | -981946 |
895 | 893 | -24654 |
896 | 894 | -21738 |
897 | 895 | 12837 |
898 | 896 | 16825 |
899 | 897 | 15462 |
900 | 898 | 264151 |
901 | 899 | -974162 |
902 | 900 | -344516 |
903 | 901 | 20942 |
904 | 902 | -981996 |
905 | 903 | -23020 |
906 | 904 | 18518 |
907 | 905 | -982017 |
908 | 906 | -22129 |
909 | 907 | -23161 |
910 | 908 | 17887 |
911 | 909 | -981986 |
912 | 910 | -23501 |
913 | 911 | 19159 |
914 | 912 | -982076 |
915 | 913 | -19815 |
916 | 914 | -24623 |
917 | 915 | 18127 |
918 | 916 | -980974 |
919 | 917 | -12931 |
920 | 918 | -26958 |
921 | 919 | 20401 |
922 | 920 | -981535 |
923 | 921 | -25335 |
924 | 922 | -23481 |
925 | 923 | 21023 |
926 | 924 | -981455 |
927 | 925 | -24894 |
928 | 926 | 20491 |
929 | 927 | -981085 |
930 | 928 | -25996 |
931 | 929 | -23601 |
932 | 930 | 21944 |
933 | 931 | -979902 |
934 | 932 | -27749 |
935 | 933 | 21113 |
936 | 934 | -981085 |
937 | 935 | -24834 |
938 | 936 | -24513 |
939 | 937 | 20041 |
940 | 938 | -981615 |
941 | 939 | -23992 |
942 | 940 | 20301 |
943 | 941 | -981565 |
944 | 942 | -25536 |
945 | 943 | -22730 |
946 | 944 | 21744 |
947 | 945 | -980644 |
948 | 946 | -28270 |
949 | 947 | -22970 |
950 | 948 | 21002 |
951 | 949 | -981585 |
952 | 950 | -24723 |
953 | 951 | 20421 |
954 | 952 | -981445 |
955 | 953 | -24784 |
956 | 954 | -23511 |
957 | 955 | 20301 |
958 | 956 | -981535 |
959 | 957 | -25735 |
960 | 958 | 21022 |
961 | 959 | -981645 |
962 | 960 | -25245 |
963 | 961 | -23160 |
964 | 962 | 21093 |
965 | 963 | -980995 |
966 | 964 | -25545 |
967 | 965 | -22810 |
968 | 966 | 20151 |
969 | 967 | -981395 |
970 | 968 | -25465 |
971 | 969 | 20642 |
972 | 970 | -981605 |
973 | 971 | -25816 |
974 | 972 | -23050 |
975 | 973 | 21213 |
976 | 974 | -980964 |
977 | 975 | -26297 |
978 | 976 | -22539 |
979 | 977 | 19870 |
980 | 978 | -981365 |
981 | 979 | -25285 |
982 | 980 | 22485 |
983 | 981 | -979601 |
984 | 982 | -25535 |
985 | 983 | -25455 |
986 | 984 | 12657 |
987 | 985 | -978640 |
988 | 986 | -28451 |
989 | 987 | 19440 |
990 | 988 | -980583 |
991 | 989 | -25255 |
992 | 990 | 20191 |
993 | 991 | -979952 |
994 | 992 | -25916 |
995 | 993 | -23812 |
996 | 994 | 19891 |
997 | 995 | -980704 |
998 | 996 | -24753 |
999 | 997 | -24714 |
1000 | 998 | 21824 |
1001 | 999 | -980633 |
1002 | 1000 | -26147 |
1003 | 1001 | 19639 |
1004 | 1002 | -979822 |
1005 | 1003 | -25956 |
1006 | 1004 | -23461 |
1007 | 1005 | 20311 |
1008 | 1006 | -980834 |
1009 | 1007 | -25745 |
1010 | 1008 | -23191 |
1011 | 1009 | 272676 |
1012 | 1010 | -973861 |
1013 | 1011 | -283622 |
1014 | 1012 | 19119 |
1015 | 1013 | -980824 |
1016 | 1014 | -22890 |
1017 | 1015 | -23712 |
1018 | 1016 | 18047 |
1019 | 1017 | -980794 |
1020 | 1018 | -22449 |
1021 | 1019 | -23882 |
1022 | 1020 | 17336 |
1023 | 1021 | -979862 |
1024 | 1022 | -26066 |
1025 | 1023 | 19830 |
1026 | 1024 | -980704 |
1027 | 1025 | -22559 |
1028 | 1026 | -25896 |
1029 | 1027 | 19550 |
1030 | 1028 | -979792 |
1031 | 1029 | -3924 |
1032 | 1030 | 25982 |
1033 | 1031 | -33220 |
1034 | 1032 | -24623 |
1035 | 1033 | 20842 |
1036 | 1034 | -980754 |
1037 | 1035 | -25565 |
1038 | 1036 | -20796 |
1039 | 1037 | 17907 |
1040 | 1038 | -980113 |
1041 | 1039 | -26677 |
1042 | 1040 | 20552 |
1043 | 1041 | -980714 |
1044 | 1042 | -25405 |
1045 | 1043 | -22961 |
1046 | 1044 | 25000 |
1047 | 1045 | -10036 |
1048 | 1046 | 18198 |
1049 | 1047 | -980103 |
1050 | 1048 | -25946 |
1051 | 1049 | -22459 |
1052 | 1050 | 18949 |
1053 | 1051 | -980794 |
1054 | 1052 | -23211 |
1055 | 1053 | 17166 |
1056 | 1054 | -980824 |
1057 | 1055 | -23542 |
