[CT437]: Assignment 2 Part 1 completed

This commit is contained in:
2025-03-22 10:39:00 +00:00
parent 4f7bdf6783
commit 8296a16c6f
7 changed files with 103 additions and 36 deletions

View File

@ -1,37 +1,37 @@
Cipher Key Size Mode Data Size (MB) Encryption Time (s) Decryption Time (s)
AES 128 ECB 100 0.011060 0.015951
AES 128 ECB 1000 0.114782 0.138175
AES 128 CBC 100 0.009856 0.013979
AES 128 CBC 1000 0.115273 0.138416
AES 128 CTR 100 0.011900 0.014040
AES 128 CTR 1000 0.127054 0.139111
AES 256 ECB 100 0.009927 0.013479
AES 256 ECB 1000 0.117038 0.138959
AES 256 CBC 100 0.011405 0.014018
AES 256 CBC 1000 0.119599 0.139258
AES 256 CTR 100 0.012812 0.013950
AES 256 CTR 1000 0.114078 0.139007
ARIA 128 ECB 100 0.487708 0.480942
ARIA 128 ECB 1000 4.844433 4.846121
ARIA 128 CBC 100 0.487954 0.484266
ARIA 128 CBC 1000 4.870137 4.865404
ARIA 128 CTR 100 0.484228 0.486427
ARIA 128 CTR 1000 4.864186 4.871898
ARIA 256 ECB 100 0.504303 0.489358
ARIA 256 ECB 1000 5.145704 4.868282
ARIA 256 CBC 100 0.506407 0.538013
ARIA 256 CBC 1000 4.915265 4.887134
ARIA 256 CTR 100 0.506468 0.492493
ARIA 256 CTR 1000 5.093478 5.360305
Camellia 128 ECB 100 0.404620 0.406571
Camellia 128 ECB 1000 4.303221 4.169631
Camellia 128 CBC 100 0.442378 0.418638
Camellia 128 CBC 1000 4.174943 4.098693
Camellia 128 CTR 100 0.416031 0.409108
Camellia 128 CTR 1000 4.116773 4.160921
Camellia 256 ECB 100 0.411045 0.439396
Camellia 256 ECB 1000 4.498530 4.246740
Camellia 256 CBC 100 0.424309 0.421895
Camellia 256 CBC 1000 4.230347 4.341175
Camellia 256 CTR 100 0.413531 0.424235
Camellia 256 CTR 1000 4.198038 4.237361
AES 128 ECB 100 0.011645 0.016149
AES 128 ECB 1000 0.115766 0.138276
AES 128 CBC 100 0.012991 0.015155
AES 128 CBC 1000 0.120283 0.144772
AES 128 CTR 100 0.013145 0.014195
AES 128 CTR 1000 0.123406 0.148595
AES 256 ECB 100 0.011633 0.016037
AES 256 ECB 1000 0.117581 0.146535
AES 256 CBC 100 0.012724 0.014844
AES 256 CBC 1000 0.123072 0.152202
AES 256 CTR 100 0.010960 0.014497
AES 256 CTR 1000 0.125039 0.146826
ARIA 128 ECB 100 0.513804 0.514874
ARIA 128 ECB 1000 5.165819 5.148774
ARIA 128 CBC 100 0.520173 0.513266
ARIA 128 CBC 1000 5.163050 5.168916
ARIA 128 CTR 100 0.523422 0.516402
ARIA 128 CTR 1000 5.185706 5.171717
ARIA 256 ECB 100 0.511218 0.523186
ARIA 256 ECB 1000 5.175878 5.191240
ARIA 256 CBC 100 0.531489 0.520085
ARIA 256 CBC 1000 5.211425 5.235387
ARIA 256 CTR 100 0.520419 0.526104
ARIA 256 CTR 1000 5.242562 5.266137
Camellia 128 ECB 100 0.430678 0.422496
Camellia 128 ECB 1000 4.305158 4.320622
Camellia 128 CBC 100 0.435216 0.440686
Camellia 128 CBC 1000 4.362768 4.397620
Camellia 128 CTR 100 0.446206 0.442398
Camellia 128 CTR 1000 4.446463 4.461865
Camellia 256 ECB 100 0.441961 0.441616
Camellia 256 ECB 1000 4.473938 4.449186
Camellia 256 CBC 100 0.447059 0.440549
Camellia 256 CBC 1000 4.448629 4.426780
Camellia 256 CTR 100 0.436507 0.451490
Camellia 256 CTR 1000 4.416296 4.432459

1 Cipher Key Size Mode Data Size (MB) Encryption Time (s) Decryption Time (s)
2 AES 128 ECB 100 0.011060 0.011645 0.015951 0.016149
3 AES 128 ECB 1000 0.114782 0.115766 0.138175 0.138276
4 AES 128 CBC 100 0.009856 0.012991 0.013979 0.015155
5 AES 128 CBC 1000 0.115273 0.120283 0.138416 0.144772
6 AES 128 CTR 100 0.011900 0.013145 0.014040 0.014195
7 AES 128 CTR 1000 0.127054 0.123406 0.139111 0.148595
8 AES 256 ECB 100 0.009927 0.011633 0.013479 0.016037
9 AES 256 ECB 1000 0.117038 0.117581 0.138959 0.146535
10 AES 256 CBC 100 0.011405 0.012724 0.014018 0.014844
11 AES 256 CBC 1000 0.119599 0.123072 0.139258 0.152202
12 AES 256 CTR 100 0.012812 0.010960 0.013950 0.014497
13 AES 256 CTR 1000 0.114078 0.125039 0.139007 0.146826
14 ARIA 128 ECB 100 0.487708 0.513804 0.480942 0.514874
15 ARIA 128 ECB 1000 4.844433 5.165819 4.846121 5.148774
16 ARIA 128 CBC 100 0.487954 0.520173 0.484266 0.513266
17 ARIA 128 CBC 1000 4.870137 5.163050 4.865404 5.168916
18 ARIA 128 CTR 100 0.484228 0.523422 0.486427 0.516402
19 ARIA 128 CTR 1000 4.864186 5.185706 4.871898 5.171717
20 ARIA 256 ECB 100 0.504303 0.511218 0.489358 0.523186
21 ARIA 256 ECB 1000 5.145704 5.175878 4.868282 5.191240
22 ARIA 256 CBC 100 0.506407 0.531489 0.538013 0.520085
23 ARIA 256 CBC 1000 4.915265 5.211425 4.887134 5.235387
24 ARIA 256 CTR 100 0.506468 0.520419 0.492493 0.526104
25 ARIA 256 CTR 1000 5.093478 5.242562 5.360305 5.266137
26 Camellia 128 ECB 100 0.404620 0.430678 0.406571 0.422496
27 Camellia 128 ECB 1000 4.303221 4.305158 4.169631 4.320622
28 Camellia 128 CBC 100 0.442378 0.435216 0.418638 0.440686
29 Camellia 128 CBC 1000 4.174943 4.362768 4.098693 4.397620
30 Camellia 128 CTR 100 0.416031 0.446206 0.409108 0.442398
31 Camellia 128 CTR 1000 4.116773 4.446463 4.160921 4.461865
32 Camellia 256 ECB 100 0.411045 0.441961 0.439396 0.441616
33 Camellia 256 ECB 1000 4.498530 4.473938 4.246740 4.449186
34 Camellia 256 CBC 100 0.424309 0.447059 0.421895 0.440549
35 Camellia 256 CBC 1000 4.230347 4.448629 4.341175 4.426780
36 Camellia 256 CTR 100 0.413531 0.436507 0.424235 0.451490
37 Camellia 256 CTR 1000 4.198038 4.416296 4.237361 4.432459